您好!欢迎访问合作市人民政府网站!
  • 设为首页
  • |
  • 加入收藏
公告公示

合作市2013年农村饮水安全项目公示表

发布时间:2013-10-10 13:10:54 阅读次数:

合作市2013年农村饮水安全项目公示表
工程名称 工程类型 开工时间 主要建设内容 受益范围 工程投资(万元) 项目法人代表 施工单位名称 监理单位名称 质监单位名称 成本水价 建后管理措施 计划完成时间
乡镇名称 行政村名称 自然村名称 户数(户) 解决人数(人) 总投资 中央投资 省级投资 市级配套资金 县级配套资金 群众自筹资金
农村人口 学校师生
            1267 8000 2000 592 437.6 118.4             合作市水务水电局   协会+农牧户 9月底
卡加曼乡康太木(岗外)村饮水安全工程 机电提引 2013.6  30m3蓄水池2座,入户供水井50座,泵房及电力设备,敷设管道2.6km. 卡加曼乡 海克尔村委会 康太木、岗外 50 300   19.29 15.43 3.86       王国栋 卓尼县乡镇联营建筑刚才公司   合作市水务水电局 14.53 协会+农牧户 9月底
卡加道乡木道(上看木仓、下看木仓)村饮水安全工程 机电提引 2013.6 建设截引池3座、10m3蓄水池3座,入户供水井107座,敷设管道6.9 km. 卡加道乡 其乃合、木道村委会 上看木仓、下看木仓、木道 107 644   41.41 33.13 8.28       王国栋 卓尼县乡镇联营建筑刚才公司   合作市水务水电局 13.64 协会+农牧户 9月底
卡加道乡土方(大庄、小尕村)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池2座、20m3蓄水池3座,入户供水井38座,敷设管道5.2km. 卡加道乡 土方村 大庄、小尕村 38 226   14.53 11.63 2.91       王国栋 卓尼县乡镇联营建筑刚才公司   合作市水务水电局 12.50 协会+农牧户 9月底
佐盖多玛乡德合冒(一队、三队、四队)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池7座、10m3蓄水池3座,入户供水井108座,敷设管道23.2km. 佐盖多玛乡 德合冒村委会 德合冒一队、三队、四队 108 648   41.67 33.33 8.33       王国栋 卓尼县乡镇联营建筑刚才公司   合作市水务水电局 11.06 协会+农牧户 9月底
佐盖多玛乡当江(一队、二队、三队、四队)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池5座、15m3蓄水池4座,入户供水井149座,敷设管道15.2km. 佐盖多玛乡 当江村委会 当江一队、二队、三队、四队 149 1047   67.32 53.86 13.46       王国栋 卓尼县乡镇联营建筑刚才公司   合作市水务水电局 10.77 协会+农牧户 9月底
佐盖多玛乡仁多玛(一队、三队、五队)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池3座、10m3蓄水池3座,入户供水井109座,敷设管道3.3km. 佐盖多玛乡 仁多玛村委会 仁多玛一队、三队、五队 109 790   50.80 40.64 10.16       康文达 甘肃宁和建筑工程有限甘肃   合作市水务水电局 10.92 协会+农牧户 9月底
佐盖曼玛上加门(下加门、卡浪)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池3座、10m3蓄水池3座,入户供水井161座,敷设管道7.2km. 佐盖曼玛乡 岗岔、美武村委会 上加门、下加门、卡浪 161 964   61.99 49.59 12.40       康文达 甘肃宁和建筑工程有限甘肃   合作市水务水电局 10.81 协会+农牧户 9月底
勒秀乡田巴(吉昂、尖布尔、帕乔、改村、邓应高)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池5座、10m3蓄水池5座,入户供水井220座,敷设管道6.9km. 勒秀乡 阿木去乎、吉利、峡村、邓应高村委会 田巴、吉昂、尖布尔、帕乔、坎村、邓应高 220 1318   84.75 67.80 16.95       康文达 甘肃宁和建筑工程有限甘肃   合作市水务水电局 10.67 协会+农牧户 9月底
那吾乡麦代(知合道娄)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池2座、10m3蓄水池2座,入户供水井23座,敷设管道2.6km. 那吾乡 多河村委会 麦代、知合道娄 23 136   8.74 7.00 1.75       康文达 甘肃宁和建筑工程有限甘肃   合作市水务水电局 13.97 协会+农牧户 9月底
那吾乡阿加昂(早仁道、苏胡昂、一合尼)村饮水安全工程 截引 2013.6 建设截引池4座、20m3蓄水池4座,入户供水井59座,敷设管道4.2km. 那吾乡 一合尼村委会 阿加昂、早仁道、苏胡昂、一合尼 59 403 450 43.28 34.63 8.66       加保 迭部县民族兴隆建筑有限公司   合作市水务水电局 18.43 协会+农牧户 9月底
那吾乡俄化昂(绍玛仁)村饮水安全工程 截引 2013.6  20m3蓄水池2座,入户供水井62座,泵房及电力设备,敷设管道3.6km. 那吾乡 绍玛仁村委会 俄化昂、绍玛仁 62 431 543 48.67 38.94 9.73       加保 迭部县民族兴隆建筑有限公司   合作市水务水电局 19.23 协会+农牧户 9月底
那吾乡哲代村饮水安全工程 截引 2013.6  20m3蓄水池4座,入户供水井19座,敷设管道1.6km. 那吾乡 达洒村委会 哲代 19 159 199 17.91 14.32 3.58       加保 迭部县民族兴隆建筑有限公司   合作市水务水电局 21.16 协会+农牧户 9月底
那吾乡上尕布口(斗瓜卡、下科)村饮水安全工程 截引 2013.6  15m3蓄水池3座,入户供水井58座,泵房及电力设备,敷设管道4.6km. 那吾乡 麻岗村委会 上尕布口、斗瓜卡、下科 58 308 705 47.02 37.61 9.40       加保 迭部县民族兴隆建筑有限公司   合作市水务水电局 26.05 协会+农牧户 9月底
那吾乡下尕布口(占巴卡、口玛昂)村饮水安全工程 截引 2013.6  10m3蓄水池3座,入户供水井50座,敷设管道3.6km. 那吾乡 麻岗村委会 下尕布口、占巴卡、口玛昂 50 300 103 23.27 18.61 4.65       加保 迭部县民族兴隆建筑有限公司   合作市水务水电局 14.07 协会+农牧户 9月底
那吾乡白口(老娄卡、道日卡)村饮水安全工程 截引 2013.6  15m3蓄水池4座,入户供水井54座,敷设管道4.6km. 那吾乡 麻岗村委会 白口、老娄卡、道日卡 54 326   20.96 16.77 4.19       加保 迭部县民族兴隆建筑有限公司   合作市水务水电局 11.82 协会+农牧户 9月底

上一篇:关于工业企业环境保护标准化建设试点企业等级评定情况的公示

下一篇:合作市2012年饮水安全项目公示

扫一扫在手机打开当前页