合作市生活垃圾填埋场环境监测结果公示
为了使广大市民全面了解我市垃圾无害化处理工作开展情况及垃圾填埋对周边环境所产生的影响,2015年12月5日,合作市住房和城乡建设局、合作市环境卫生队委托兰州交通大学环境工程测试中心对垃圾填埋场渗滤液、地下水、大气等三项内容共42项指标进行了检测,现将检测数据面向社会予以公示,并接受社会各界和广大市民的监督。
 
 
 
检 测 报 告
兰州交通大学环境工程测试中心(2015)第(0732L)号
 
 
 
 
项目名称:合作市生活垃圾填埋场环境监测项目
 
 
检测类别:委托检测
 
委托单位:合作市环境卫生队
 
 
 
兰州交通大学环境工程测试中心(盖章)
二零一五年十二月五日
 
 
检测报告说明
1. 报告无检测单位 章、公章及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全,无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告涂改、缺页无效。
4. 检测委托方对检测报告若有异议,须于收到本检测报告之日起十日内向我中心提出,逾期不予受理。
5. 本检测报告未经同意不得用于广告宣传。
6. 委托检测仅对来样负责。
7. 未经同意,不得复制本检测报告。
 
 
 
 
 
地址:兰州市安宁西路兰州交通大学环境工程测试中心
电话:(0931)4938087 
传真:0931-4956017
邮编:730070
                                                   
监测项目及测定方法表
表1垃圾填埋场垃圾渗滤液监测项目及分析方法/依据
    
        
            | 项目名称 | 合作市生活垃圾填埋场环境监测项目 | 
        
            | 采样日期 | 2015年11月20日 | 
        
            | 报告日期 | 2015年12月5日 | 
        
            | 垃圾渗滤液监测项目及分析方法/依据 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 | 
        
            | 色度 | 稀释倍数法 | GB/T 11903-1989 | — | 
        
            | CODcr | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 | 10 mg/L | 
        
            | BOD5 | 微生物传感器快速测定法 | HJ/T 86-2002 | — | 
        
            | 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | 5 mg/L | 
        
            | 总氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 199-2005 | 0.05 mg/L | 
        
            | 氨氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 | 0.02 mg/L | 
        
            | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L | 
        
            | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 | — | 
        
            | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB/T 7468-1987 | 0.1 ug/L | 
        
            | 总镉 | 双硫腙分光光度法 | GB/T 7471-1987 | 1.0 ug/L | 
        
            | 总铬 | 高锰酸钾氧化一二笨碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7466-1987 | 0.004 mg/L | 
        
            | 六价铬 | 二笨碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 mg/L | 
        
            | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 7485-1987 | 0.007 mg/L | 
        
            | 总铅 | 双硫腙分光光度法 | GB/T 7470-1987 | 0.01 mg/L | 
        
            | 备注 | 所测项目均按照中华人民共和国环境保护行业标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)来进行。 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
表2垃圾填埋场地下水监测项目及分析方法/依据
    
        
            | 项目名称 | 合作市生活垃圾填埋场环境监测项目 | 
        
            | 采样日期 | 2015年11月20日 | 
        
            | 报告日期 | 2015年12月5日 | 
        
            | 垃圾填埋场地下水监测项目及分析方法/依据 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 | 
        
            | pH | 玻璃电极法 | GB/T 5750.4-2006 | — | 
        
            | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.05 mg/L | 
        
            | 溶解性总固体 | 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | — | 
        
            | 高锰酸盐指数 | — | GB/T 11892-1989 | 0.5 mg/L | 
        
            | 氨氮 | 气相分子吸收光谱法 | HJ/T 195-2005 | 0.02 mg/L | 
        
            | 硝酸盐 | 麝香草酚分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.5 ug/L | 
        
            | 亚硝酸盐 | 重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.05 ug/L | 
        
            | 硫酸盐 | 硫酸钡比浊法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.25 mg/L | 
        
            | 氯化物 | 硫酸银容量法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.05 mg/L | 
        
            | 挥发性酚类 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 0.5 ug/L | 
        
            | 氰化物 | 异烟酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 0.1 ug/L | 
        
            | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.5 ng/L | 
        
            | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.05 ng/L | 
        
            | 六价铬 | 二笨碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.2 ug/L | 
        
            | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.05 ng/L | 
        
            | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 5750.5-2006 | 2.0 ug/L | 
        
            | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.01 ng/L | 
        
            | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 2.5 ug/L | 
        
            | 锰 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 2.5 ug/L | 
        
            | 铜 | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 0.1 ng/L | 
        
            | 锌 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 5.0 ug/L | 
        
            | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 | — | 
        
            | 备注 | 所测项目均按照中华人民共和国环境保护行业标准《地下水质量标准》(GB/T14848)III类来进行。 | 
    
 
表3 垃圾填埋场大气监测项目及分析方法/依据
    
        
            | 项目名称 | 合作市生活垃圾填埋场环境监测项目 | 
        
            | 采样日期 | 2015年11月20日 | 
        
            | 报告日期 | 2015年12月5日 | 
        
            | 垃圾填埋场大气监测项目及分析方法/依据 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出浓度 | 
        
            | 非甲烷总烃 | 便携式热催化甲烷检测报警仪 | GB/T13486-2000 | >0.001% | 
        
            | 臭气强度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T14675-1993 | — | 
        
            | 硫化氢 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 0.2×10-9g | 
        
            | 甲硫醇 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 0.2×10-9g | 
        
            | 甲硫醚 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 0.2×10-9g | 
        
            | 二甲二硫 | 气相色谱法 | GB/T14678-1993 | 0.2×10-9g | 
        
            | 备注 | 所测项目均按照中华人民共和国环境保护行业标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)来进行。 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
监测结果报告表    
表4垃圾填埋场垃圾渗滤液监测结果
    
        
            | 项目名称 | 合作市生活垃圾填埋场环境监测项目 | 
        
            | 采样日期 | 2015年11月20日 | 
        
            | 报告日期 | 2015年12月5日 | 
        
            | 监测项目 | 检测值 | 排放标准 | 
        
            | 色度 | 260 | ≤40 mg/L | 
        
            | CODcr | 3500 | ≤100 mg/L | 
        
            | BOD5 | 1340 | ≤30 mg/L | 
        
            | 悬浮物 | 256 | ≤30 mg/L | 
        
            | 总氮 | 2250 | ≤40 mg/L | 
        
            | 氨氮 | 1860 | ≤25 mg/L | 
        
            | 总磷 | 12.5 | ≤3 mg/L | 
        
            | 粪大肠菌群 | 8000 | ≤10000 个/L | 
        
            | 总汞 | 未检出 | ≤0.001 mg/L | 
        
            | 总镉 | 0.15 | ≤0.01 mg/L | 
        
            | 总铬 | 1.64 | ≤0.1 mg/L | 
        
            | 六价铬 | 2.75 | ≤0.05 mg/L | 
        
            | 总砷 | 未检出 | ≤0.1 mg/L | 
        
            | 总铅 | 未检出 | ≤0.1 mg/L | 
        
            | 备注 | (1)所测项目均按照中华人民共和国环境保护行业标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)来进行。     (2)该填埋场渗滤液采取集中收集并定期采用抽水泵抽取后回喷在填埋场进行处理的方式。 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表5垃圾填埋场地下水监测项目结果
    
        
            | 项目名称 | 合作市生活垃圾填埋场环境监测项目 | 
        
            | 采样日期 | 2015年11月20日 | 
        
            | 报告日期 | 2015年12月5日 | 
        
            | 监测项目 | 检测值 | 排放标准 | 
        
            | pH | 7.62 | 6.5-8.5 | 
        
            | 总硬度 | 360.4 | ≤450 mg/L | 
        
            | 溶解性总固体 | 539.3 | ≤1000 mg/L | 
        
            | 高锰酸盐指数 | 1.85 | ≤3.0 mg/L | 
        
            | 氨氮 | 0.06 | ≤0.2 mg/L | 
        
            | 硝酸盐 | 11.2 | ≤20 mg/L | 
        
            | 亚硝酸盐 | 0.01 | ≤0.02 mg/L | 
        
            | 硫酸盐 | 48.2 | ≤250 mg/L | 
        
            | 氯化物 | 62.8 | ≤250 mg/L | 
        
            | 挥发性酚类 | 未检出 | ≤0.002 mg/L | 
        
            | 氰化物 | 未检出 | ≤0.05 mg/L | 
        
            | 砷 | 未检出 | ≤0.05 mg/L | 
        
            | 汞 | 未检出 | ≤0.001 mg/L | 
        
            | 六价铬 | 未检出 | ≤0.05 mg/L | 
        
            | 铅 | 未检出 | ≤0.05 mg/L | 
        
            | 氟化物 | 0.04 | ≤1.0 mg/L | 
        
            | 镉 | 未检出 | ≤0.01 mg/L | 
        
            | 铁 | 0.01 | ≤0.03 mg/L | 
        
            | 锰 | 0.03 | ≤0.1 mg/L | 
        
            | 铜 | 0.12 | ≤1.0 mg/L | 
        
            | 锌 | 0.02 | ≤1.0 mg/L | 
        
            | 粪大肠菌群 | 0.15 | ≤3.0 个/L | 
        
            | 备注 | 所测项目均按照中华人民共和国环境保护行业标准《地下水质量标准》(GB/T14848)III类来进行。 | 
    
 
 
表6 垃圾填埋场大气监测结果
    
        
            | 项目名称 | 合作市生活垃圾填埋场环境监测项目 | 
        
            | 采样日期 | 2015年11月20日 | 
        
            | 报告日期 | 2015年12月5日 | 
        
            | 监测项目 | 检测值 | 排放标准 | 
        
            | 甲烷 | 2.64 | ≤5.0 mg/m3 | 
        
            | 臭气浓度 | 22.5 | ≤30 mg/m3 | 
        
            | 硫化氢 | 0.024 | ≤0.1 mg/m3 | 
        
            | 甲硫醇 | 0.003 | ≤0.010 mg/m3 | 
        
            | 甲硫醚 | 0.026 | ≤0.15 mg/m3 | 
        
            | 二甲二硫 | 0.045 | ≤0.13 mg/m3 | 
        
            | 备注 | (1)甲烷按照中华人民共和国环境保护行业标准《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)来进行。 (2)其余测项目均按照中华人民共和国环境保护行业标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)来进行。 | 
    
 
 
 
 
 
 
 
检测日期:2015/11/20-2015/12/5